Прибор регулирующий РУНТ 301, 302
Устройства управляющие РУНТ предназначены для автоматизации ЦТП, ИТП и других объектов теплоснабжения. Устройство осуществляет регулирование температур в системах отопления и горячего водоснабжения, управление основным и резервным насосами отопления, ГВС, подпитки.
Конструктивно в одном корпусе устройства объединены два прибора типа МИНИТЕРМ 300 или МИНИТЕРМ 400, модуль для управления насосами подпитки, два усилителя мощности типа У330.Р2, ряд реле, переключатели, автоматические выключатели и др.
Функции устройства определяются установленными в них модификациями приборов МИНИТЕРМ и наличием/отсутствием встроенного модуля для управления насосами подпитки.
| Модификация устройства РУНТ | Основные выполняемые функции |
| РУНТ 311 |
|
| РУНТ 312 | Дополнительно по сравнению с устройством РУНТ 311 обеспечивает:
|
| РУНТ 411 | Дополнительно по сравнению с устройством РУНТ 311 обеспечивает:
|
| РУНТ 412 | Дополнительно по сравнению с устройством РУНТ 411 обеспечивает:
|
Технические характеристики:
| Входы | от термометров сопротивления 50М (до четырех), которые подключаются непосредственно к устройству |
| Дискретные входы | от контактных датчиков перепада давления на насосах, от контактных датчиков уровня или давления в системе подпитки |
| Выходы для управления исполнительными механизмами | изменение состояния бесконтактных ключей коммутируемое напряжение до 250 В, ток — от 0,03 до 0,4 А |
| Выходы для управления насосами | изменение состояния контактов двух электромагнитных реле (РП 21) |
| Питание | от сети переменного тока(220 %)В, частотой (50+1) Гц, (60 ( 2) Гц |
| Мощность, потребляемая от сети | не более 25 ВА. |
| Габаритные размеры (высота х ширина х глубина) | 286х282х205 мм |
| Масса | не более 9 кг |
| Монтаж | навесной в пыле-, брызгозащищенном металлическом корпусе, имеет два двадцатиклеммника с зажимами под винт |
| Модификации устройств РУНТ | 301 401 |
302 402 |
303 403 |
304 404 |
305 405 |
306 406 |
311 411 |
312 412 |
313 413 |
314 414 |
315 415 |
316 416 |
| Один канал регулирования | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Два канала регулирования | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Управление исполнительным механизмом до 70 ВА | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Управление исполнительным механизмом от 50 до 250 ВА | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Управление одной парой насосов (основной/резервный) | + | |||||||||||
| Управление двумя парами насосов | + | + | + | + | ||||||||
| Управление тремя парами насосов | + | + |




