Тепловизор Fluke Ti30
Тепловизоры Fluke серии Ti обладают революционным показателем цена/качество и делают тепловизионные обследования более доступными для потребителя. Эти приборы найдут свое применение для контроля состояния объектов и технологических процессов в различных отраслях промышленности.
Очень простые в применении тепловизоры Fluke позволяют работать одной рукой по принципу «наведи и снимай».
Для выполнения точных измерений с помощью тепловизоров серии Ti не требуется специальное обучение специалистов. Необходимо просто навести тепловизор на объект, сфокусировать его и он автоматически выровняет диапазон температур для создания четкого изображения.
Технические характеристики:
| Характеристики | Fluke Ti 30 | |
| Диапазон измерений температуры, °С | от -10°С до +250°С | |
| Детектор | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица 160х120 элементов | |
| Порог температурной чувствительности | 0.2°С | |
| Погрешность измерения температуры | ±2°С, но не менее ±2% | |
| Оптическое поле зрения, по горизонтали x по вертикали | 17° x 12.8° | |
| Спектральный диапазон | 7-14 мкм | |
| Частота развертки изображения, кадров/с | 9 Гц | |
| Система наведения/указания | Лазер класс 2 | |
| Дополнительные функции | Регулировка яркости ЖК-дисплея Настраиваемая компенсация температуры фона |
|
| Функции отображения | 4 палитры. Отображение максимальной минимальной температуры |
|
| Фокусировка | Ручная, минимальное расстояние 61 мм | |
| Регулируемая излучательная способность | от 0,10 до 1,00 (с шагом 0,01) | |
| Дисплей | 2,5” ЖК цветной дисплей | |
| Передача данных | USB | |
| Устройство памяти | Встроенная флеш-память на 100 изображений | |
| Защита от внешних воздействий | — | |
| Источник питания | Аккумулятор (Li-ion) или 6 батареек АА | |
| Время автономной работы от батарей | 5 часов | |
| Условия эксплуатации: Температура окружающей среды Относительная влажность |
-10 — +50 °C 10 to 90% без конденсации |
|
| Условия хранения: Диапазон окружающих температур Относительная влажность |
-25 — +50 °C 10 to 90% без конденсации |
|
| Габаритные размеры, длина x ширина x высота | 215 x 85 x 230 мм | |
| Вес (вместе с батареями) не более | 1 кг | |





