Лампа накаливания МН миниатюрная с шаровой колбой применяется в качестве индикаторных, сигнальных и осветительных элементов в радиоэлектронной аппаратуре, а также различной медтехнике и медицинском оборудовании.
Лампа накаливания МН совмещает малые габаритные размеры с удовлетворительными световыми и электрическими параметрами. Лампа обладает высокой механической прочностью, вибро- и ударостойкостью.
Миниатюрные лампы работают на постоянном токе от аккумуляторов или сухих элементов и батарей, а также в электрических сетях постоянного или переменного тока частотой до 60 Гц.
Климатическое исполнение и категории размещения миниатюрных ламп соответствуют ГОСТ15150-69. Механические факторы и группы условий эксплуатации в соответствии с ГОСТ17516.1.
| Тип лампы | Номинальные значения | Средняя продол. горения, ч | Размеры, мм | Тип цоколя | ||||
| напряжение, В | сила тока, А | свет. поток, лм | диаметр, D | длина, L | масса, г | |||
| МН 1-0,068 | 1,0 | 0,068 | 2000 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 | |
| МН 1,2-0,22 | 1,2 | 0,22 | 0,8 | 10 | 5 | 20 | 0,8 | W2x4,6d |
| МН 1,25-0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,8 | 70 | 12 | 24 | 2,5 | E10/13 |
| МН 1,5-0,16 | 1,5 | 0,165 | 0,1 | 6,5 | 23 | 2 | выводы | |
| МН 1,5-0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 30 | 11,5 | 24 | 5 | спец. |
| МН 2,2-0,25 | 2,2 | 0,25 | 4,3 | 10 | 5 | 20 | 0,8 | W2x4,6d |
| МН 2,3-1,3 | 2,3 | 1,3 | 21 | 75 | 16 | 30 | 2,5 | E10/13 |
| МН 2,5-0,68 | 2,5 | 0,068 | 2000 | 12 | 24 | 2,5 | E10/13 | |
| МН 2,5-0,15 | 2,5 | 0,15 | 2,4 | 60 | 12 | 24 | 2,5 | E10/13 |
| МН 2,5-0,29 | 2,5 | 0,29 | 4,0 | 450 | 16 | 30 | 2,5 | B9s/14 |
| МН 2,5-0,4 | 2,5 | 0,4 | 9,0 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | E10/13 |
| МН 2,5-0,48 | 2,5 | 0,48 | 10,0 | 25 | 11 | 29 | 5 | спец. |
| МН 2,5-0,56 | 2,5 | 0,56 | 7,9 | 700 | 16 | 30 | 2,5 | Е10/137) |
| МН 2,5-0,75 | 2,5 | 0,75 | 12,0 | 120 | 16 | 30 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 2,5-0,75-1 | 2,5 | 0,75 | 14,6 | 160 | 16 | 30 | 2,5 | ЕР10/14х11 |
| МН 3,0-0,15 | 3,0 | 0,15 | 4,0 | 10 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 3,5-0,15 | 3,0 | 0,15 | 4,0 | 50 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 3,5-0,2 | 3,5 | 0,2 | 2,0 | 100 | 7,5 | 27 | 1,1 | выводы |
| МН 3,5-0,26 | 3,5 | 0,26 | 7,6 | 50 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/137) |
| МН 3,75-0,4 | 3,75 | 0,4 | 13,0 | 20 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 5-0,4 | 5,0 | 0,4 | 18,0 | 20 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 6-0,46 | 6 | 0,46 | 22 | 500 | Е10/13 | |||
| МН 6-0,6 | 6,5 | 0,6 | 2,2 | 100 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 6-0,13 | 6 | 0,13 | 2,4 | 500 | Е10/13 | |||
| МН 6-3 | 6,5 | (3,0) | 24,0 | 150 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 6,3-0,3 | 6,3 | 0,3 | 9,0 | 1500 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/137) |
| МН 6,3-0,3-1 | 6,3 | 0,3 | 9,0 | 1500 | 11 | 30 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 6,3-2 | 6,3 | (2) | 2,0 | 30000 | 5,5 | 20 | 1,5 | S6S/10 |
| МН 6,5-0,34 | 6,5 | 0,34 | 17,6 | 150 | 16 | 30 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 6,5-0,34-1 | 6,5 | 0,34 | 17,6 | 400 | 16 | 30 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 6,5-3,5 | 7,0 | (3,5) | 28,0 | 100 | 11 | 32 | 4,0 | спец. |
| МН 13,5-0,16 | 13,5 | 0,16 | 12,0 | 510 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 13,5-0,16 | 13,5 | 0,16 | 12 | 510 | 6,4 | 28 | без цоколя | |
| МН 18-0,1 | 18,0 | 0,1 | 12,0 | 350 | 11 | 30 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 24-0,53 | 24,0 | 0,53 | 120 | 23 | 11 | 29 | 3,0 | B9S/14 |
| МН 26-0,12 | 26 | 0,12 | 12,0 | 2500 | 11 | 30 | 2,5 | B9S/14 |
| МН 26-0,12-1 | 26 | 0,12 | 12,0 | 2500 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/137) |
| МН 26-0,12-2 | 26 | 0,12 | 12,0 | 2500 | 11 | 30 | 2,5 | B9S/14 |
| МН 30-0,1-0,2 | 30 | 0,1 | 6,0 | 1200 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 |
| МН 30-25 | 30 | 0,025 | 1,5 | 350 | 5,5 | 17,0 | 1,2 | S6S/10 |
| МН 36-0,12 | 36 | 0,12 | 17,0 | 170 | 11 | 30 | 2,5 | B9S/14 |
| МН Л 2,5-0,4 | 2,5 | 0,4 | 7,5 | 10 | 9,5 | 24 | 2,7 | Е10/13 |
| МН Л 3,5-0,26 | 3,5 | 0,26 | 6,5 | 40 | 9,5 | 24 | 2,7 | Е10/13 |
| МН М 2,5-0,5 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 125 | 12 | 30 | 2,5 | Е10/13 |
| МН М 6,3-0,3 | 6,3 | 0,3 | 9,0 | 125 | 12 | 30 | 2,5 | Е10/13 |
| МН М 6,5-2,5 | 7,0 | (2,5) | 20 | 100 | 18 | 34 | 2,0 | спец. |
| МН М 13,5-0,16 | 13,5 | 0,16 | 12 | 125 | 12 | 30 | 2,5 | Е10/13 |
(…) — в скобках указана мощность в Вт.




